醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 甲類 | 42關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 80 | 004200000050000-42000000500 | |
| 甲類 | 42髖關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 160 | 004200000050200-42000000502 | |
| 甲類 | 42下頜關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 35 | 004200000050000-42000000503 | |
| 甲類 | 42指(趾)間關(guān)節(jié)脫位手法整復(fù)術(shù) | 次 | 35 | 004200000050000-42000000504 | |
| 甲類 | 43電針(普通電針)(>20個穴位) | 人次 | 132 | 004300000160100-43000001603 | |
| 甲類 | 43電針(普通電針)(≤20個穴位) | 穴位 | 6.6 | 004300000160100-43000001600 | |
| 甲類 | 43耳針(耳穴埋針)(雙耳) | 次 | 28 | 004300000120200-43000001203 | |
| 甲類 | 43耳針(耳穴壓豆)(單耳) | 次 | 14 | 004300000120100-43000001200 | |
| 甲類 | 43耳針(耳穴壓豆)(雙耳) | 次 | 28 | 004300000120100-43000001201 | |
| 甲類 | 43放血療法 | 穴位 | 14 | 004300000210000-43000002100 | |
| 丙類 | 43火針(>20個穴位) | 人次 | 110 | 004300000100000-43000001001 | |
| 甲類 | 43埋針治療(穴位包埋) | 穴位 | 40 | 004300000110100-43000001101 | |
| 甲類 | 43梅花針 | 次 | 30 | 004300000090000-43000000900 | |
| 甲類 | 43普通針刺(快速針)(>20穴位) | 人次 | 97 | 004300000010200-43000000103 | |
| 甲類 | 43普通針刺(體針)(>20個穴位) | 人次 | 97 | 004300000010100-43000000101 | |
| 甲類 | 43普通針刺(體針)(≤20個穴位) | 穴位 | 4.8 | 004300000010100-43000000100 | |
| 甲類 | 43頭皮針 | 次 | 40 | 004300000070000-43000000700 | |
| 甲類 | 43微針針刺(粗針) | 次 | 21.8 | 004300000050000-43000000509 | |
| 甲類 | 43微針針刺(腕踝針) | 次 | 21.8 | 004300000050400-43000000503 | |
| 甲類 | 43微針針刺(項針) | 次 | 14 | 004300000050800-43000000507 |

