醫(yī)院公告
|
溫馨提示: 1.診療項目價格以《紹興市縣級以上公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》(20251015版)為準(zhǔn)。 2.藥品醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)以《藥品目錄》(20251001啟用版本)為準(zhǔn)。 3.衛(wèi)生材料價格隨進(jìn)貨價格調(diào)整。 如有誤差可咨詢醫(yī)保辦,咨詢電話88302522。 |
| 收費項目等級 | 項目名稱 | 單位 | 單價 | 國碼 | 備注 |
| 丙類 | 支原體DNA測定 | 項 | 50 | 002504030650000-25040306500 | |
| 甲類 | 支原體培養(yǎng)及藥敏 | 項 | 72 | 002505010340000-25050103400 | |
| 甲類 | 直接抗人球蛋白試驗C3 | 項 | 5 | 002502020340400-25020203404 | |
| 甲類 | 直接抗人球蛋白試驗IgG | 項 | 5 | 002502020340100-25020203401 | |
| 甲類 | 直接抗人球蛋白試驗IgM | 項 | 5 | 002502020340300-25020203403 | |
| 甲類 | 置管護理(深靜脈/動脈) | 管日 | 18.9 | 011303000040000 | |
| 甲類 | 中期引產(chǎn) | 胎次 | 120 | 013112020200000 | |
| 甲類 | 腫瘤標(biāo)志物檢測 | 次 | 100 | 332504040390000-25040490100 | |
| 甲類 | 腫瘤根治術(shù)清掃標(biāo)本病理檢查與診斷 | 例 | 780 | 002703000040000-27030000600 | |
| 丙類 | 種植可摘修復(fù)置入費 | 件 | 8000 | 013105230010000 | |
| 丙類 | 種植可摘修復(fù)置入費-即刻修復(fù)置入(加收) | 件 | 2400 | 013105230010001 | |
| 丙類 | 種植體取出費 | 牙位 | 957 | 013306090070000 | |
| 丙類 | 種植體植入費(單顆) | 牙位 | 1391 | 013306090010000 | |
| 丙類 | 種植體植入費(單顆)-顱頜面種植體植入(加收) | 牙位 | 834.6 | 013306090010002 | |
| 丙類 | 種植體植入費(單顆)-種植體即刻種植(加收) | 牙位 | 417.3 | 013306090010001 | |
| 丙類 | 種植體植入費(全牙弓) | 例 | 7192 | 013306090020000 | |
| 丙類 | 種植體植入費(全牙弓)-顱頜面種植體植入(加收) | 例 | 4315.2 | 013306090020002 | |
| 丙類 | 種植體植入費(全牙弓)-種植體即刻種植(加收) | 例 | 2157.6 | 013306090020001 | |
| 丙類 | 種植體植入費(全牙弓)-種植體傾斜植入(加收) | 例 | 2876.8 | 013306090020003 | |
| 丙類 | 種植體周軟組織移植費 | 牙位 | 818 | 013306090060000 |

